| tamaño: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
ZN-008
zhongnuo
| Espesor del material prensado. | 3 mm (tenga en cuenta que la esponja será más fina si se presiona bien) |
| Ancho del material prensado | 1000-1500 mm |
| Velocidad | 5-8 metros/minuto |
| material prensado | esponja |
| Especificaciones del rodillo | ø400*1600mm |
| Potencia del motor de frecuencia variable | 7,5 KW/380 V (50 Hz) |
| Dimensiones totales de una sola unidad. | 3800 mm*1200 mm*1700 mm (basado en el objeto real) |
| Rodillo | Según los requisitos del dibujo. |
Detalle del producto
| Espesor del material prensado. | 3 mm (tenga en cuenta que la esponja será más fina si se presiona bien) |
| Ancho del material prensado | 1000-1500 mm |
| Velocidad | 5-8 metros/minuto |
| material prensado | esponja |
| Especificaciones del rodillo | ø400*1600mm |
| Potencia del motor de frecuencia variable | 7,5 KW/380 V (50 Hz) |
| Dimensiones totales de una sola unidad. | 3800 mm*1200 mm*1700 mm (basado en el objeto real) |
| Rodillo | Según los requisitos del dibujo. |
Detalle del producto