Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación técnica
Tamaño del rodillo en relieve | ф500mmx1600 mm ancho |
Patrón de rodillo en relieve | hoja de sauce Patrón y patrón de brújula, patrón de diamantes, naranja Patrón, grano de mijo, patrón de verificador, patrón de diamantes, patrón de ondulación de agua, patrón de panal, grano de madera (puede ser personalizado) (puede ser personalizado) |
Plato presionado | ≥1 mm de espesor X Ancho de 1500 mm (Placa de acero, Placa de acero inoxidable o lámina de rodadura fría) |
Material de rodillo en relieve | Aleación de acero sólido forjar. |
Modo de revestimiento | Superior e inferior rodillos cóncavos-convexos opuestos. |
Ajuste de presión | Gusano de turbina Reductor presurizar |
Modo de transmisión | Junta universal transmisión |
Voltaje y potencia | 380V/50Hz, 3p; 15kW (velocidad 0-15m/min.) |
Proceso tecnológico:
Guía de alimentación de alimentación (molinete) Productos de nivelado de nivelación de placa de formación
Especificación técnica
Tamaño del rodillo en relieve | ф500mmx1600 mm ancho |
Patrón de rodillo en relieve | hoja de sauce Patrón y patrón de brújula, patrón de diamantes, naranja Patrón, grano de mijo, patrón de verificador, patrón de diamantes, patrón de ondulación de agua, patrón de panal, grano de madera (puede ser personalizado) (puede ser personalizado) |
Plato presionado | ≥1 mm de espesor X Ancho de 1500 mm (Placa de acero, Placa de acero inoxidable o lámina de rodadura fría) |
Material de rodillo en relieve | Aleación de acero sólido forjar. |
Modo de revestimiento | Superior e inferior rodillos cóncavos-convexos opuestos. |
Ajuste de presión | Gusano de turbina Reductor presurizar |
Modo de transmisión | Junta universal transmisión |
Voltaje y potencia | 380V/50Hz, 3p; 15kW (velocidad 0-15m/min.) |
Proceso tecnológico:
Guía de alimentación de alimentación (molinete) Productos de nivelado de nivelación de placa de formación