| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
HK-614
CHZN
| Espesor del material prensado. | 3 mm (tenga en cuenta que la esponja será más fina si se presiona bien) |
| Ancho del material prensado | 500-1500 mm |
| Velocidad | 0-6 metros/minuto |
| material prensado | esponja |
| Especificaciones del rodillo | ø460*1600m |
| Potencia del motor de frecuencia variable | 15KW/380V (50Hz) |
| Dimensiones totales de una sola unidad. | 3800 mm*1200 mm*1700 mm (basado en el objeto real) |
| Patrón de rodillos | Según los requisitos del dibujo. |
Detalle del producto
| Espesor del material prensado. | 3 mm (tenga en cuenta que la esponja será más fina si se presiona bien) |
| Ancho del material prensado | 500-1500 mm |
| Velocidad | 0-6 metros/minuto |
| material prensado | esponja |
| Especificaciones del rodillo | ø460*1600m |
| Potencia del motor de frecuencia variable | 15KW/380V (50Hz) |
| Dimensiones totales de una sola unidad. | 3800 mm*1200 mm*1700 mm (basado en el objeto real) |
| Patrón de rodillos | Según los requisitos del dibujo. |
Detalle del producto